patented product of no shutting
擁有多項技術發明專利
專業從事紅外熱成像系統研發生產
內置大口徑高靈敏度紅外熱像儀和超低照度一體化網絡高清攝像機,搭載360°旋轉中型云臺,實現中遠距離快速搜索及監控
強大的嵌入式智能分析算法,在設備端實現移動偵測、區域入侵、越界、拌線報警以及移動軌跡、目標增強等智能分析功能
熱像處理算法:IDE(圖像細節增強算法)HDR(寬動態算法:海天模式、天地模式)
嵌入式高溫報警模塊,依靠溫度報警算法,可準確的對火源靠前時間做出預警;預警等級多檔可調,適用于不同場景下的火災預警需求
適應極端惡劣環境,無懼黑夜、雨雪、煙霧等各種惡劣天氣
功能和接口齊全,標準化安防接口設計,支持ONVIF和GB28181協議,易于平臺接入
外形新穎,一體化結構設計,便于安裝維護
紅外熱成像參數 | |
探測器類型 | 非制冷紅外微測輻射熱計 |
分辨率 | 384x288 640x512 |
靈敏度 | ≤50mk |
幀頻 | 25Hz |
響應波段 | 8~14μm |
鏡頭焦距 | 標配為75mm,可選配 35mm, 40mm,50mm |
調焦方式 | 電動,支持自動聚焦 |
數字變倍 | 1~8倍連續變倍 |
熱像算法 | IDE (圖像細節增強),HDR(寬動態算法:海天模式、天地模式) |
智能分析 | 移動偵測、入侵報警、目標增強以及移動軌跡等(需定制) |
高溫報警 | 高溫追蹤、超溫預警 |
可見光參數 | |
成像器件 | 1/1.8 英寸 CMOS |
有效像素 | 2688(H)x1536(V) |
鏡頭焦距 | 6mm~222mm,37倍光學變焦 |
水平視場角 | 58.6°~2.02°(廣角~ 望遠) |
光圈范圍 | F1.5~F4.8 |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.2, AGCON) 黑白:0.0005Lux@(F1.2, AGCON) |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/H.265 |
視頻壓縮輸出碼率 | 32Kbps ?16Mbps |
視頻瀏覽 | 支持IE瀏覽器、PC客戶端 |
整機參數 | |
手動轉速 | 水平(0.1°~80°/s) /垂直(0.1°~15°/s) |
預置轉速 | 水平50°/s/垂直20°/s |
旋轉角度 | 水平360°連續旋轉;垂直128°(-88°~+40°) |
定位精度 | ±0.05° |
焦距速度自動匹配 | 控制速度根據焦距的長短自動調節 |
預置點數量 | 128個 |
自動水平掃描 | 360°可設,4條自動掃描路線 |
視頻輸出接口 | 1路RJ45網口+1路CVBS輸出 |
平臺兼容 | 支持ONVIF, GB28181,便于平臺接入 |
通信方式 | RS-485 |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps |
通信協議 | PELCO-D,PELCO-P等 |
工作溫度范圍 | -25°C~+55°C |
濕度 | ≤90%RH |
輸入電壓/功耗 | AC24V,60W |
尺寸 | 348mm x 240mm x 464mm |
重量 | 15kg |
防護等級 | IP66 |
合規及認證 | CE(EN 55032:2015) |
